Justin Campbell v0:30/0:30r...10 row
1,582
Meters
5:00.0
Time
1:34.8
Pace
137
Calories
138
Heart Rate
Rest Distance | 722 |
---|---|
Rest Time | 5:00.0 |
Overall Distance | 2,304 |
Overall Time | 10:00.0 |
Average Watts | 411 |
---|---|
Calories Per Hour | 1713 |
Stroke Rate | 31 |
Stroke Count | 259 |
Drag Factor | 132 |
October 22, 2020 12:57:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00.0 | 1,582 | 1:34.8 | 411 | 1713 | 31 | 138 | |
0:30.0 | 155 | 1:36.7 | 386 | 1629 | 30 | 114 | |
r: 0:30 | 71 | ||||||
0:30.0 | 157 | 1:35.5 | 401 | 1681 | 30 | 135 | |
r: 0:30 | 71 | ||||||
0:30.0 | 157 | 1:35.5 | 401 | 1681 | 30 | 138 | |
r: 0:30 | 72 | ||||||
0:30.0 | 154 | 1:37.4 | 379 | 1603 | 30 | 138 | |
r: 0:30 | 72 | ||||||
0:30.0 | 162 | 1:32.5 | 441 | 1817 | 32 | 139 | |
r: 0:30 | 76 | ||||||
0:30.0 | 160 | 1:33.7 | 425 | 1761 | 32 | 143 | |
r: 0:30 | 73 | ||||||
0:30.0 | 160 | 1:33.7 | 425 | 1761 | 32 | 144 | |
r: 0:30 | 69 | ||||||
0:30.0 | 158 | 1:34.9 | 409 | 1707 | 32 | 144 | |
r: 0:30 | 69 | ||||||
0:30.0 | 160 | 1:33.7 | 425 | 1761 | 34 | 144 | |
r: 0:30 | 73 | ||||||
0:30.0 | 160 | 1:33.7 | 425 | 1761 | 34 | 143 | |
r: 0:30 | 76 | ||||||
r722 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.