Dustin Penrod 12x0:40/0:40r row

2,279

Meters

8:00.0

Time

1:45.3

Pace

176

Calories

Rest Distance185
Rest Time8:00.0
Overall Distance2,464
Overall Time16:00.0
Average Watts300
Calories Per Hour1331
Stroke Rate26
Stroke Count209
Drag Factor132

April 10, 2024 19:48:00

Workout
RowErg

Workout Type
Interval:Time

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
ErgData iOS

Intervals

Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
8:00.0 2,279 1:45.3 300 1331 26
0:40.0 180 1:51.1 255 1178 24
0:40.0 182 1:49.8 264 1207 24
0:40.0 183 1:49.2 268 1222 24
0:40.0 184 1:48.6 273 1237 24
0:40.0 166 2:00.4 200 988 24
0:40.0 187 1:46.9 286 1284 26
0:40.0 190 1:45.2 300 1332 27
0:40.0 192 1:44.1 310 1365 27
0:40.0 201 1:39.5 355 1522 29
0:40.0 202 1:39.0 361 1541 27
0:40.0 202 1:39.0 361 1541 29
0:40.0 211 1:34.7 411 1714 30
r185

Click on an interval to see the workout graph.

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.