Tim Swanson v0:40/r...21 row
2,519
Meters
10:30.0
Time
2:05.0
Pace
155
Calories
137
Heart Rate
Rest Distance | 119 |
---|---|
Rest Time | 6:00.0 |
Overall Distance | 2,638 |
Overall Time | 16:30.0 |
Average Watts | 179 |
---|---|
Calories Per Hour | 916 |
Stroke Rate | 28 |
Stroke Count | 291 |
Drag Factor | 120 |
February 28, 2025 07:23:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30.0 | 2,519 | 2:05.0 | 179 | 916 | 28 | 137 | |
0:40.0 | 145 | 2:17.9 | 133 | 759 | 26 | 115 | |
0:30.0 | 117 | 2:08.2 | 166 | 871 | 28 | 129 | |
0:20.0 | 84 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 30 | 135 | |
r: 1:00 | 19 | ||||||
0:40.0 | 155 | 2:09.0 | 163 | 860 | 27 | 123 | |
0:30.0 | 127 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 30 | 139 | |
0:20.0 | 89 | 1:52.3 | 247 | 1149 | 30 | 147 | |
r: 1:00 | 20 | ||||||
0:40.0 | 144 | 2:18.8 | 131 | 749 | 26 | 124 | |
0:30.0 | 119 | 2:06.0 | 175 | 901 | 28 | 134 | |
0:20.0 | 87 | 1:54.9 | 230 | 1093 | 30 | 141 | |
r: 1:00 | 20 | ||||||
0:40.0 | 143 | 2:19.8 | 128 | 740 | 26 | 121 | |
0:30.0 | 122 | 2:02.9 | 188 | 948 | 28 | 138 | |
0:20.0 | 87 | 1:54.9 | 230 | 1093 | 33 | 145 | |
r: 1:00 | 19 | ||||||
0:40.0 | 160 | 2:05.0 | 179 | 916 | 27 | 131 | |
0:30.0 | 126 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 28 | 146 | |
0:20.0 | 90 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 30 | 153 | |
r: 1:00 | 21 | ||||||
0:40.0 | 152 | 2:11.5 | 154 | 828 | 26 | 134 | |
0:30.0 | 127 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 28 | 146 | |
0:20.0 | 90 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 30 | 156 | |
r: 1:00 | 20 | ||||||
0:40.0 | 141 | 2:21.8 | 123 | 722 | 26 | 126 | |
0:30.0 | 124 | 2:00.9 | 198 | 980 | 28 | 145 | |
0:20.0 | 94 | 1:46.3 | 291 | 1300 | 30 | 157 | |
r119 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.