Tim Swanson v0:40/0:20r...15 row
2,301
Meters
10:00.0
Time
2:10.3
Pace
133
Calories
127
Heart Rate
Rest Distance | 688 |
---|---|
Rest Time | 6:20.0 |
Overall Distance | 2,989 |
Overall Time | 16:20.0 |
Average Watts | 158 |
---|---|
Calories Per Hour | 843 |
Stroke Rate | 29 |
Stroke Count | 289 |
Drag Factor | 203 |
April 11, 2025 16:29:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00.0 | 2,301 | 2:10.3 | 158 | 843 | 29 | 127 | |
0:40.0 | 160 | 2:05.0 | 179 | 916 | 32 | 125 | |
r: 0:20 | 49 | ||||||
0:40.0 | 157 | 2:07.3 | 169 | 882 | 32 | 132 | |
r: 0:20 | 55 | ||||||
0:40.0 | 149 | 2:14.2 | 145 | 798 | 30 | 130 | |
r: 0:20 | 49 | ||||||
0:40.0 | 148 | 2:15.1 | 142 | 788 | 32 | 127 | |
r: 0:20 | 43 | ||||||
0:40.0 | 146 | 2:16.9 | 136 | 768 | 30 | 126 | |
r: 1:00 | 25 | ||||||
0:40.0 | 149 | 2:14.2 | 145 | 798 | 27 | 123 | |
r: 0:20 | 19 | ||||||
0:40.0 | 153 | 2:10.7 | 157 | 839 | 29 | 125 | |
r: 0:20 | 57 | ||||||
0:40.0 | 157 | 2:07.3 | 169 | 882 | 30 | 130 | |
r: 0:20 | 54 | ||||||
0:40.0 | 155 | 2:09.0 | 163 | 860 | 29 | 129 | |
r: 0:20 | 58 | ||||||
0:40.0 | 155 | 2:09.0 | 163 | 860 | 30 | 132 | |
r: 1:00 | 16 | ||||||
0:40.0 | 149 | 2:14.2 | 145 | 798 | 27 | 121 | |
r: 0:20 | 56 | ||||||
0:40.0 | 157 | 2:07.3 | 169 | 882 | 27 | 128 | |
r: 0:20 | 51 | ||||||
0:40.0 | 152 | 2:11.5 | 154 | 828 | 27 | 126 | |
r: 0:20 | 54 | ||||||
0:40.0 | 157 | 2:07.3 | 169 | 882 | 27 | 131 | |
r: 0:20 | 49 | ||||||
0:40.0 | 158 | 2:06.5 | 173 | 893 | 27 | 130 | |
r: 0:20 | 53 | ||||||
r688 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.