Tom Tingle v1:00/3:00r...4 row
2,372
Meters
10:00.0
Time
2:06.4
Pace
149
Calories
Rest Distance | 120 |
---|---|
Rest Time | 6:00.0 |
Overall Distance | 2,492 |
Overall Time | 16:00.0 |
Average Watts | 173 |
---|---|
Calories Per Hour | 895 |
Stroke Rate | 33 |
Stroke Count | 349 |
Drag Factor | 126 |
December 11, 2020 10:47:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00.0 | 2,372 | 2:06.4 | 173 | 895 | 33 | |
1:00.0 | 253 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 35 | |
r: 3:00 | 46 | |||||
2:00.0 | 486 | 2:03.4 | 186 | 940 | 34 | |
r: 2:00 | 48 | |||||
3:00.0 | 706 | 2:07.4 | 169 | 881 | 34 | |
r: 1:00 | 26 | |||||
4:00.0 | 928 | 2:09.3 | 162 | 857 | 33 | |
r120 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.