Guillermo Martín R. Galdón v1:00/0:30r...13 row
3,743
Meters
13:00.0
Time
1:44.1
Pace
291
Calories
Rest Distance | 1,485 |
---|---|
Rest Time | 25:20.0 |
Overall Distance | 5,228 |
Overall Time | 38:20.0 |
Average Watts | 309 |
---|---|
Calories Per Hour | 1364 |
Stroke Rate | 31 |
Stroke Count | 408 |
Drag Factor | 171 |
October 08, 2024 18:43:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00.0 | 3,743 | 1:44.1 | 309 | 1364 | 31 | |
1:00.0 | 273 | 1:49.8 | 264 | 1207 | 30 | |
r: 0:30 | 93 | |||||
1:00.0 | 281 | 1:46.7 | 288 | 1289 | 31 | |
r: 0:30 | 90 | |||||
1:00.0 | 287 | 1:44.5 | 306 | 1354 | 32 | |
r: 0:30 | 83 | |||||
1:00.0 | 287 | 1:44.5 | 306 | 1354 | 31 | |
r: 0:30 | 77 | |||||
1:00.0 | 292 | 1:42.7 | 323 | 1410 | 31 | |
r: 9:55 | 287 | |||||
1:00.0 | 295 | 1:41.6 | 333 | 1445 | 34 | |
r: 0:30 | 83 | |||||
1:00.0 | 296 | 1:41.3 | 336 | 1457 | 34 | |
r: 0:30 | 74 | |||||
1:00.0 | 302 | 1:39.3 | 357 | 1528 | 35 | |
r: 9:55 | 332 | |||||
1:00.0 | 273 | 1:49.8 | 264 | 1207 | 29 | |
r: 0:30 | 86 | |||||
1:00.0 | 286 | 1:44.8 | 303 | 1343 | 30 | |
r: 0:30 | 79 | |||||
1:00.0 | 291 | 1:43.0 | 319 | 1399 | 30 | |
r: 0:30 | 73 | |||||
1:00.0 | 289 | 1:43.8 | 313 | 1376 | 30 | |
r: 0:30 | 66 | |||||
1:00.0 | 291 | 1:43.0 | 319 | 1399 | 31 | |
r: 0:30 | 62 | |||||
r1,485 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.