Patty Miller 35:41 BikeErg
15,042
Meters
35:41.3
Time
2:22.3
Pace
423
Calories
135
Heart Rate
Average Watts | 121 |
---|---|
Calories Per Hour | 717 |
RPM | 49 |
Revolution Count | 1776 |
Power/kg | 1.99 |
Drag Factor | 207 |
February 27, 2025 15:26:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Just Ride
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|
35:41.3 | 15,042 | 2:22.3 | 121 | 717 | 49 | 135 |
5:00.0 | 2,024 | 2:28.2 | 107 | 669 | 52 | 132 |
10:00.0 | 2,075 | 2:24.5 | 116 | 698 | 48 | 133 |
15:00.0 | 2,098 | 2:22.9 | 120 | 711 | 49 | 133 |
20:00.0 | 2,116 | 2:21.7 | 123 | 722 | 49 | 133 |
25:00.0 | 2,131 | 2:20.7 | 125 | 731 | 50 | 135 |
30:00.0 | 2,129 | 2:20.9 | 125 | 730 | 50 | 134 |
35:00.0 | 2,156 | 2:19.1 | 130 | 747 | 50 | 137 |
35:41.3 | 313 | 2:11.9 | 152 | 824 | 52 | 144 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.