Patty Miller 35:58 BikeErg
15,048
Meters
35:58.0
Time
2:23.4
Pace
420
Calories
134
Heart Rate
Average Watts | 119 |
---|---|
Calories Per Hour | 708 |
RPM | 50 |
Revolution Count | 1798 |
Power/kg | 1.96 |
Drag Factor | 202 |
February 25, 2025 15:24:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Just Ride
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|
35:58.0 | 15,048 | 2:23.4 | 119 | 708 | 50 | 134 |
5:00.0 | 2,044 | 2:26.7 | 111 | 680 | 54 | 132 |
10:00.0 | 2,069 | 2:24.9 | 115 | 695 | 49 | 128 |
15:00.0 | 2,084 | 2:23.9 | 117 | 703 | 49 | 132 |
20:00.0 | 2,092 | 2:23.4 | 119 | 708 | 49 | 131 |
25:00.0 | 2,096 | 2:23.1 | 119 | 710 | 49 | 134 |
30:00.0 | 2,110 | 2:22.1 | 122 | 719 | 50 | 141 |
35:00.0 | 2,123 | 2:21.3 | 124 | 726 | 50 | 136 |
35:58.0 | 431 | 2:14.5 | 144 | 794 | 53 | 144 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.