Patty Miller 34:32 BikeErg
15,054
Meters
34:32.4
Time
2:17.6
Pace
435
Calories
| Average Watts | 134 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 761 |
| RPM | 54 |
| Revolution Count | 1877 |
| Power/kg | 2.2 |
| Drag Factor | 178 |
September 04, 2024 15:09:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Just Ride
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 34:32.4 | 15,054 | 2:17.6 | 134 | 761 | 54 |
| 5:00.0 | 2,141 | 2:20.1 | 127 | 737 | 57 |
| 10:00.0 | 2,145 | 2:19.8 | 128 | 740 | 52 |
| 15:00.0 | 2,161 | 2:18.8 | 131 | 750 | 53 |
| 20:00.0 | 2,173 | 2:18.0 | 133 | 757 | 53 |
| 25:00.0 | 2,180 | 2:17.6 | 134 | 762 | 53 |
| 30:00.0 | 2,188 | 2:17.1 | 136 | 767 | 53 |
| 34:32.4 | 2,066 | 2:11.8 | 153 | 825 | 60 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.