Norman Förster v8:00/4:18r...11 row
2,914
Meters
13:00.0
Time
2:13.8
Pace
178
Calories
149
Heart Rate
Rest Distance | 1,120 |
---|---|
Rest Time | 9:30.0 |
Overall Distance | 4,034 |
Overall Time | 22:30.0 |
Average Watts | 146 |
---|---|
Calories Per Hour | 802 |
Stroke Rate | 27 |
Stroke Count | 333 |
Drag Factor | 145 |
February 14, 2025 19:36:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00.0 | 2,914 | 2:13.8 | 146 | 802 | 27 | 149 | |
8:00.0 | 1,566 | 2:33.2 | 97 | 634 | 24 | 134 | |
r: 4:18 | 473 | ||||||
0:30.0 | 132 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 26 | 128 | |
r: 0:32 | 75 | ||||||
0:30.0 | 131 | 1:54.5 | 233 | 1102 | 26 | 143 | |
r: 0:31 | 80 | ||||||
0:30.0 | 132 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 26 | 148 | |
r: 0:31 | 62 | ||||||
0:30.0 | 132 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 28 | 147 | |
r: 0:32 | 70 | ||||||
0:30.0 | 133 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 26 | 150 | |
r: 0:31 | 49 | ||||||
0:30.0 | 135 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 28 | 151 | |
r: 0:31 | 68 | ||||||
0:30.0 | 137 | 1:49.4 | 267 | 1217 | 30 | 158 | |
r: 0:31 | 55 | ||||||
0:30.0 | 139 | 1:47.9 | 279 | 1258 | 30 | 162 | |
r: 0:31 | 62 | ||||||
0:30.0 | 139 | 1:47.9 | 279 | 1258 | 30 | 164 | |
r: 0:32 | 47 | ||||||
0:30.0 | 139 | 1:47.9 | 279 | 1258 | 32 | 164 | |
r: 0:30 | 79 | ||||||
r1,120 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.