Patricia Hagen 10:00 row
          
          1,780
          
        Meters
          
          10:00.0
          
        Time
          
          2:48.5
          
        Pace
          
          92
          
              Calories
| Average Watts | 73 | 
|---|---|
| Calories Per Hour | 551 | 
| Stroke Rate | 26 | 
| Stroke Count | 260 | 
March 16, 2021 18:41:13
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Lwt
Verified
Race
Entered
ErgRace
            
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00.0 | 1,780 | 2:48.5 | 73 | 551 | 26 | 
| 2:30.0 | 434 | 2:52.8 | 68 | 533 | 25 | 
| 5:00.0 | 434 | 2:52.8 | 68 | 533 | 25 | 
| 7:30.0 | 439 | 2:50.8 | 70 | 541 | 26 | 
| 10:00.0 | 474 | 2:38.2 | 88 | 604 | 28 | 

FFS Practice 3/16