Craig Moses v4:00/r...3 row
3,312
Meters
14:00.0
Time
2:06.8
Pace
207
Calories
127
Heart Rate
Rest Distance | 1 |
---|---|
Rest Time | 1:00.0 |
Overall Distance | 3,313 |
Overall Time | 15:00.0 |
Average Watts | 172 |
---|---|
Calories Per Hour | 890 |
Stroke Rate | 18 |
Stroke Count | 255 |
Drag Factor | 121 |
May 18, 2025 16:28:51
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
No
Entered
Erg Zone
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00.0 | 3,312 | 2:06.8 | 172 | 890 | 18 | 127 | |
4:00.0 | 908 | 2:12.1 | 152 | 821 | 18 | 109 | |
8:00.0 | 1,903 | 2:06.1 | 174 | 900 | 18 | 133 | |
2:00.0 | 501 | 1:59.7 | 204 | 1001 | 20 | 145 | |
r: 1:00 | 1 | ||||||
r1 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.
AT Warm up
app.erg.zone