Mike Coffman Seated Row 12 Reps
276
Work kg-m
0:27.5
Time
97 lb
Set Ave
104 lb
Max Rep
Movement | Seated Row |
---|---|
Rep Count | 12 |
Drag Factor | 40 |
Average Drive Length | 20in |
---|---|
Average Drive Time | :00.9 |
Time Under Tension | 0:10.8 |
August 19, 2025 06:34:00
Workout
StrengthErg
Workout Type
Fixed Reps
Entered
ErgData iOS
Workout Reps
# | Force | Work | Length | Time | HR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 lb | 22 Kg-m | 20in | :01.0 | 0 |
2 | 99 lb | 23 Kg-m | 20in | :00.9 | 0 |
3 | 104 lb | 25 Kg-m | 20in | :00.9 | 0 |
4 | 102 lb | 23 Kg-m | 20in | :00.8 | 0 |
5 | 100 lb | 24 Kg-m | 20in | :00.9 | 0 |
6 | 97 lb | 23 Kg-m | 20in | :00.9 | 0 |
7 | 94 lb | 22 Kg-m | 20in | :00.8 | 0 |
8 | 97 lb | 22 Kg-m | 20in | :00.8 | 0 |
9 | 94 lb | 22 Kg-m | 20in | :00.9 | 0 |
10 | 102 lb | 26 Kg-m | 22in | :01.0 | 0 |
11 | 94 lb | 24 Kg-m | 22in | :01.0 | 0 |
12 | 88 lb | 21 Kg-m | 20in | :00.9 | 0 |
Set History
Date | Ave Set | Max Rep | Work |
---|---|---|---|
08/21/25 | 101 lb | 108 lb | 295 Kg-m |
08/21/25 | 104 lb | 109 lb | 303 Kg-m |
08/21/25 | 103 lb | 112 lb | 298 Kg-m |
08/19/25 | 88 lb | 102 lb | 249 Kg-m |
08/19/25 | 97 lb | 104 lb | 276 Kg-m |
08/19/25 | 101 lb | 112 lb | 289 Kg-m |
03/28/25 | 68 lb | 78 lb | 165 Kg-m |