John McBride v2:00/r...20 row
6,069
Meters
29:58.0
Time
2:28.1
Pace
333
Calories
133
Heart Rate
Rest Distance | 0 |
---|---|
Rest Time | |
Overall Distance | 6,069 |
Overall Time | 29:58.0 |
Average Watts | 108 |
---|---|
Calories Per Hour | 670 |
Stroke Rate | 23 |
Stroke Count | 677 |
Drag Factor | 118 |
August 15, 2025 06:11:12
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
No
Entered
EXR
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
29:58.0 | 6,069 | 2:28.1 | 108 | 670 | 23 | 133 |
2:00.0 | 367 | 2:43.4 | 80 | 575 | 23 | 99 |
2:00.0 | 381 | 2:37.4 | 90 | 608 | 22 | 106 |
0:50.0 | 155 | 2:41.2 | 83 | 587 | 22 | 111 |
0:09.0 | 35 | 2:08.5 | 165 | 866 | 27 | 115 |
0:50.0 | 164 | 2:32.4 | 99 | 640 | 23 | 124 |
0:09.0 | 34 | 2:12.3 | 151 | 819 | 27 | 127 |
1:00.0 | 198 | 2:31.5 | 101 | 646 | 21 | 122 |
0:30.0 | 127 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 28 | 147 |
2:30.0 | 512 | 2:26.4 | 111 | 683 | 23 | 138 |
2:00.0 | 395 | 2:31.8 | 100 | 643 | 23 | 132 |
0:30.0 | 127 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 28 | 156 |
2:30.0 | 513 | 2:26.1 | 112 | 685 | 23 | 141 |
2:00.0 | 400 | 2:30.0 | 104 | 656 | 22 | 136 |
0:30.0 | 127 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 28 | 162 |
2:30.0 | 515 | 2:25.6 | 113 | 690 | 22 | 143 |
2:00.0 | 402 | 2:29.2 | 105 | 662 | 22 | 142 |
0:30.0 | 127 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 28 | 164 |
2:30.0 | 515 | 2:25.6 | 113 | 690 | 23 | 148 |
2:00.0 | 401 | 2:29.6 | 104 | 659 | 22 | 137 |
3:00.0 | 574 | 2:36.7 | 91 | 612 | 21 | 123 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.
Rowed on EXR: EXR | Long VO2max Intervals 1 on Hot 'N Cold, EXR World - Long VO2max Intervals 1