Troy Lerner v101m/0:42r...15 row
1,508
Meters
5:24.7
Time
1:47.6
Pace
124
Calories
133
Heart Rate
Rest Distance | 568 |
---|---|
Rest Time | 10:09.1 |
Overall Distance | 2,076 |
Overall Time | 15:33.8 |
Average Watts | 280 |
---|---|
Calories Per Hour | 1265 |
Stroke Rate | 29 |
Stroke Count | 202 |
Drag Factor | 98 |
February 13, 2021 15:20:47
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
No
Entered
Asensei
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:24.7 | 1,508 | 1:47.6 | 280 | 1265 | 29 | 133 | |
0:22.8 | 101 | 1:52.8 | 243 | 1137 | 27 | 111 | |
r: 0:42 | 89 | ||||||
0:21.9 | 101 | 1:48.4 | 275 | 1245 | 29 | 111 | |
r: 0:39 | 26 | ||||||
0:21.0 | 100 | 1:45.0 | 302 | 1340 | 30 | 118 | |
r: 0:40 | 36 | ||||||
0:21.4 | 100 | 1:47.0 | 286 | 1283 | 30 | 113 | |
r: 0:41 | 42 | ||||||
0:21.2 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 31 | 127 | |
r: 0:41 | 47 | ||||||
0:22.4 | 101 | 1:50.8 | 257 | 1183 | 28 | 137 | |
r: 0:39 | 22 | ||||||
0:22.1 | 101 | 1:49.4 | 267 | 1219 | 30 | 137 | |
r: 0:41 | 20 | ||||||
0:21.6 | 102 | 1:45.8 | 295 | 1314 | 29 | 144 | |
r: 0:40 | 25 | ||||||
0:21.4 | 100 | 1:47.0 | 286 | 1283 | 32 | 141 | |
r: 0:40 | 28 | ||||||
0:21.0 | 101 | 1:43.9 | 312 | 1372 | 29 | 148 | |
r: 0:41 | 47 | ||||||
0:21.4 | 101 | 1:45.9 | 294 | 1313 | 31 | 149 | |
r: 0:40 | 21 | ||||||
0:21.2 | 100 | 1:46.0 | 294 | 1311 | 31 | 150 | |
r: 0:40 | 33 | ||||||
0:22.0 | 101 | 1:48.9 | 271 | 1232 | 29 | 150 | |
r: 0:41 | 24 | ||||||
0:21.6 | 100 | 1:48.0 | 278 | 1256 | 30 | 151 | |
r: 0:39 | 23 | ||||||
0:21.0 | 100 | 1:45.0 | 302 | 1340 | 30 | 156 | |
r: 0:36 | 85 | ||||||
r568 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.
15 X 100M