John Allen v1000m/0:12r...4 row
4,000
Meters
17:56.3
Time
2:14.5
Pace
235
Calories
| Rest Distance | 1,378 |
|---|---|
| Rest Time | 8:00.0 |
| Overall Distance | 5,378 |
| Overall Time | 25:56.3 |
| Average Watts | 144 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 794 |
| Stroke Rate | 22 |
| Stroke Count | 395 |
| Drag Factor | 68 |
March 15, 2019 11:21:14
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
LiveRowing
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:56.3 | 4,000 | 2:14.5 | 144 | 794 | 22 | |
| 4:38.7 | 1,000 | 2:19.3 | 129 | 745 | 24 | |
| r: 0:12 | 271 | |||||
| 4:26.1 | 1,000 | 2:13.0 | 149 | 811 | 22 | |
| r: 0:12 | 345 | |||||
| 4:26.2 | 1,000 | 2:13.1 | 148 | 810 | 21 | |
| r: 0:12 | 327 | |||||
| 4:25.2 | 1,000 | 2:12.6 | 150 | 816 | 21 | |
| r: 0:12 | 435 | |||||
| r1,378 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
March 15, 2019 C2 Short Workout by KREW/LiveRowing