Jörg Oppor v2000m/r...2 row
2,100
Meters
8:33.0
Time
2:02.1
Pace
137
Calories
Rest Distance | 0 |
---|---|
Rest Time | |
Overall Distance | 2,100 |
Overall Time | 8:33.0 |
Average Watts | 192 |
---|---|
Calories Per Hour | 961 |
Stroke Rate | 30 |
Stroke Count | 186 |
Drag Factor | 160 |
August 14, 2024 10:02:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
---|---|---|---|---|---|
8:33.0 | 2,100 | 2:02.1 | 192 | 961 | 30 |
8:14.5 | 2,000 | 2:03.6 | 185 | 937 | 21 |
0:18.6 | 100 | 1:33.0 | 435 | 1797 | 39 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.