James Hooton 1:29:21 BikeErg
42,054
Meters
1:29:21.7
Time
2:07.4
Pace
1305
Calories
114
Heart Rate
| Average Watts | 169 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 881 |
| RPM | 69 |
| Revolution Count | 6189 |
| Power/kg | 2.35 |
| Drag Factor | 106 |
August 04, 2020 07:59:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Just Ride
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:29:21.7 | 42,054 | 2:07.4 | 169 | 881 | 69 | 114 |
| 5:00.0 | 2,171 | 2:18.1 | 133 | 756 | 64 | 99 |
| 10:00.0 | 2,298 | 2:10.5 | 157 | 841 | 68 | 103 |
| 15:00.0 | 2,324 | 2:09.0 | 163 | 859 | 68 | 105 |
| 20:00.0 | 2,336 | 2:08.4 | 165 | 868 | 69 | 106 |
| 25:00.0 | 2,334 | 2:08.5 | 165 | 867 | 69 | 106 |
| 30:00.0 | 2,356 | 2:07.3 | 170 | 883 | 69 | 108 |
| 35:00.0 | 2,370 | 2:06.5 | 173 | 893 | 70 | 110 |
| 40:00.0 | 2,362 | 2:07.0 | 171 | 887 | 70 | 111 |
| 45:00.0 | 2,382 | 2:05.9 | 175 | 902 | 70 | 120 |
| 50:00.0 | 2,365 | 2:06.8 | 171 | 890 | 70 | 115 |
| 55:00.0 | 2,353 | 2:07.4 | 169 | 881 | 69 | 118 |
| 1:00:00.0 | 2,388 | 2:05.6 | 177 | 907 | 70 | 122 |
| 1:05:00.0 | 2,392 | 2:05.4 | 177 | 910 | 71 | 120 |
| 1:10:00.0 | 2,376 | 2:06.2 | 174 | 898 | 70 | 119 |
| 1:15:00.0 | 2,365 | 2:06.8 | 171 | 890 | 70 | 121 |
| 1:20:00.0 | 2,382 | 2:05.9 | 175 | 902 | 70 | 122 |
| 1:25:00.0 | 2,391 | 2:05.4 | 177 | 909 | 71 | 126 |
| 1:29:21.7 | 2,110 | 2:04.0 | 183 | 931 | 71 | 128 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.