Kim Walker v1:00/r...9 BikeErg
2,786
Meters
6:00.0
Time
2:09.2
Pace
82
Calories
131
Heart Rate
| Rest Distance | 208 |
|---|---|
| Rest Time | 6:00.0 |
| Overall Distance | 2,994 |
| Overall Time | 12:00.0 |
| Average Watts | 162 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 858 |
| RPM | 75 |
| Revolution Count | 456 |
| Power/kg | 2.53 |
| Drag Factor | 77 |
May 11, 2023 13:03:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00.0 | 2,786 | 2:09.2 | 162 | 858 | 75 | 131 | |
| 1:00.0 | 428 | 2:20.1 | 127 | 737 | 69 | 122 | |
| 0:30.0 | 250 | 2:00.0 | 203 | 997 | 86 | 132 | |
| 0:30.0 | 236 | 2:07.1 | 170 | 886 | 80 | 136 | |
| r: 2:00 | 36 | ||||||
| 1:00.0 | 425 | 2:21.1 | 124 | 728 | 69 | 118 | |
| 0:30.0 | 257 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 84 | 131 | |
| 0:30.0 | 240 | 2:05.0 | 179 | 916 | 78 | 139 | |
| r: 2:00 | 139 | ||||||
| 1:00.0 | 456 | 2:11.5 | 154 | 828 | 74 | 127 | |
| 0:30.0 | 256 | 1:57.1 | 217 | 1048 | 82 | 139 | |
| 0:30.0 | 238 | 2:06.0 | 175 | 901 | 76 | 143 | |
| r: 2:00 | 33 | ||||||
| r208 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
warm up 11-05-23