Jesse LaBuhn v25c/1:00r...12 row
4,189
Meters
15:59.5
Time
1:54.5
Pace
300
Calories
151
Heart Rate
| Rest Distance | 2,219 |
|---|---|
| Rest Time | 12:00.0 |
| Overall Distance | 6,408 |
| Overall Time | 27:59.5 |
| Average Watts | 233 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1101 |
| Stroke Rate | 22 |
| Stroke Count | 594 |
| Drag Factor | 124 |
December 25, 2022 12:44:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:59.5 | 4,189 | 1:54.5 | 233 | 1101 | 22 | 151 | |
| 1:22.7 | 355 | 1:56.4 | 221 | 1062 | 23 | 127 | |
| r: 1:00 | 210 | ||||||
| 1:16.1 | 340 | 1:51.9 | 250 | 1159 | 23 | 141 | |
| r: 1:00 | 213 | ||||||
| 1:19.5 | 348 | 1:54.2 | 235 | 1108 | 23 | 146 | |
| r: 1:00 | 209 | ||||||
| 1:12.8 | 331 | 1:49.9 | 263 | 1205 | 23 | 156 | |
| r: 1:00 | 169 | ||||||
| 1:16.9 | 342 | 1:52.4 | 246 | 1147 | 23 | 155 | |
| r: 1:00 | 202 | ||||||
| 1:10.7 | 326 | 1:48.4 | 275 | 1244 | 23 | 166 | |
| r: 1:00 | 194 | ||||||
| 1:34.3 | 382 | 2:03.4 | 186 | 940 | 23 | 148 | |
| r: 1:00 | 156 | ||||||
| 1:18.8 | 347 | 1:53.5 | 239 | 1122 | 24 | 154 | |
| r: 1:00 | 180 | ||||||
| 1:24.1 | 360 | 1:56.8 | 220 | 1055 | 22 | 155 | |
| r: 1:00 | 152 | ||||||
| 1:19.9 | 350 | 1:54.1 | 235 | 1109 | 23 | 157 | |
| r: 1:00 | 180 | ||||||
| 1:22.8 | 356 | 1:56.2 | 223 | 1065 | 22 | 158 | |
| r: 1:00 | 182 | ||||||
| 1:21.0 | 351 | 1:55.3 | 228 | 1084 | 22 | 157 | |
| r: 1:00 | 172 | ||||||
| r2,219 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.