Praveen Kumar v400m/2:01r...10 row
4,000
Meters
19:01.1
Time
2:22.6
Pace
223
Calories
157
Heart Rate
| Rest Distance | 176 |
|---|---|
| Rest Time | 22:54.0 |
| Overall Distance | 4,176 |
| Overall Time | 41:55.1 |
| Average Watts | 121 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 715 |
| Stroke Rate | 22 |
| Stroke Count | 431 |
| Drag Factor | 88 |
July 22, 2019 21:56:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:01.1 | 4,000 | 2:22.6 | 121 | 715 | 22 | 157 | |
| 2:06.9 | 400 | 2:38.6 | 88 | 601 | 21 | 134 | |
| r: 2:01 | 15 | ||||||
| 1:50.3 | 400 | 2:17.8 | 134 | 759 | 22 | 154 | |
| r: 2:27 | 11 | ||||||
| 1:46.8 | 400 | 2:13.5 | 147 | 806 | 23 | 162 | |
| r: 2:49 | 28 | ||||||
| 1:57.7 | 400 | 2:27.1 | 110 | 678 | 23 | 157 | |
| r: 2:13 | 20 | ||||||
| 1:56.9 | 400 | 2:26.1 | 112 | 686 | 23 | 157 | |
| r: 2:45 | 21 | ||||||
| 1:58.7 | 400 | 2:28.3 | 107 | 668 | 22 | 156 | |
| r: 3:01 | 15 | ||||||
| 1:47.8 | 400 | 2:14.7 | 143 | 792 | 24 | 163 | |
| r: 2:09 | 17 | ||||||
| 1:47.9 | 400 | 2:14.8 | 143 | 790 | 23 | 166 | |
| r: 2:43 | 14 | ||||||
| 1:46.4 | 400 | 2:13.0 | 149 | 812 | 24 | 169 | |
| r: 2:29 | 15 | ||||||
| 2:01.7 | 400 | 2:32.1 | 99 | 642 | 22 | 154 | |
| r: 0:17 | 20 | ||||||
| r176 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.