Jay Clarke v2:00/r...24 row
8,958
Meters
36:00.0
Time
2:00.5
Pace
588
Calories
Rest Distance | 854 |
---|---|
Rest Time | 12:00.0 |
Overall Distance | 9,812 |
Overall Time | 48:00.0 |
Average Watts | 200 |
---|---|
Calories Per Hour | 987 |
Stroke Rate | 19 |
Stroke Count | 704 |
Drag Factor | 118 |
December 21, 2023 05:57:41
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
36:00.0 | 8,958 | 2:00.5 | 200 | 987 | 19 | |
2:00.0 | 453 | 2:12.4 | 151 | 818 | 14 | |
2:00.0 | 468 | 2:08.2 | 166 | 871 | 16 | |
1:00.0 | 240 | 2:05.0 | 179 | 916 | 18 | |
1:00.0 | 279 | 1:47.5 | 282 | 1268 | 28 | |
r: 1:00 | 63 | |||||
2:00.0 | 471 | 2:07.3 | 169 | 882 | 16 | |
2:00.0 | 504 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 20 | |
1:00.0 | 246 | 2:01.9 | 193 | 964 | 20 | |
1:00.0 | 276 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 28 | |
r: 1:00 | 145 | |||||
2:00.0 | 495 | 2:01.2 | 197 | 976 | 18 | |
2:00.0 | 508 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 20 | |
1:00.0 | 263 | 1:54.0 | 236 | 1111 | 22 | |
1:00.0 | 280 | 1:47.1 | 285 | 1279 | 28 | |
r: 7:00 | 306 | |||||
2:00.0 | 453 | 2:12.4 | 151 | 818 | 15 | |
2:00.0 | 479 | 2:05.2 | 178 | 912 | 16 | |
1:00.0 | 251 | 1:59.5 | 205 | 1005 | 19 | |
1:00.0 | 279 | 1:47.5 | 282 | 1268 | 29 | |
r: 1:00 | 106 | |||||
2:00.0 | 475 | 2:06.3 | 174 | 897 | 16 | |
2:00.0 | 487 | 2:03.2 | 187 | 944 | 18 | |
1:00.0 | 254 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 21 | |
1:00.0 | 278 | 1:47.9 | 279 | 1258 | 28 | |
r: 1:00 | 86 | |||||
2:00.0 | 482 | 2:04.4 | 181 | 924 | 18 | |
2:00.0 | 503 | 1:59.2 | 206 | 1009 | 21 | |
1:00.0 | 255 | 1:57.6 | 215 | 1039 | 22 | |
1:00.0 | 280 | 1:47.1 | 285 | 1279 | 28 | |
r: 1:00 | 148 | |||||
r854 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.
STEADY STATE #5 (with bursts @ 2K pace) - Live2Row IRC
app.erg.zone/w/ShEG09kTThWoily1XqGwwg