Francesco Babolin 21097m row
21,097
Meters
1:24:56.8
Time
2:00.7
Pace
1392
Calories
| Average Watts | 199 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 983 |
| Stroke Rate | 26 |
November 23, 2019 17:58:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
RowPro
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:24:56.8 | 21,097 | 2:00.7 | 199 | 983 | 26 |
| 3:18.2 | 800 | 2:03.8 | 184 | 933 | 22 |
| 3:16.3 | 1,600 | 2:02.6 | 190 | 952 | 20 |
| 3:14.5 | 2,400 | 2:01.5 | 195 | 970 | 21 |
| 3:12.1 | 3,200 | 2:00.0 | 202 | 995 | 21 |
| 3:10.1 | 4,000 | 1:58.8 | 209 | 1018 | 22 |
| 3:10.3 | 4,800 | 1:58.9 | 208 | 1015 | 22 |
| 3:09.3 | 5,600 | 1:58.3 | 211 | 1027 | 23 |
| 3:10.4 | 6,400 | 1:59.0 | 208 | 1014 | 23 |
| 3:10.8 | 7,200 | 1:59.2 | 206 | 1010 | 24 |
| 3:11.2 | 8,000 | 1:59.5 | 205 | 1005 | 24 |
| 3:09.2 | 8,800 | 1:58.2 | 212 | 1028 | 27 |
| 3:09.0 | 9,600 | 1:58.1 | 212 | 1030 | 29 |
| 3:17.1 | 10,400 | 2:03.1 | 187 | 944 | 26 |
| 3:09.5 | 11,200 | 1:58.4 | 211 | 1025 | 29 |
| 3:15.1 | 12,000 | 2:01.9 | 193 | 964 | 28 |
| 3:17.7 | 12,800 | 2:03.5 | 186 | 938 | 26 |
| 3:21.4 | 13,600 | 2:05.8 | 175 | 903 | 27 |
| 3:04.7 | 14,400 | 1:55.4 | 228 | 1083 | 32 |
| 3:15.2 | 15,200 | 2:02.0 | 193 | 963 | 28 |
| 3:16.3 | 16,000 | 2:02.6 | 190 | 952 | 26 |
| 3:16.1 | 16,800 | 2:02.5 | 190 | 954 | 28 |
| 3:13.1 | 17,600 | 2:00.6 | 199 | 985 | 29 |
| 3:15.0 | 18,400 | 2:01.8 | 193 | 965 | 28 |
| 3:11.8 | 19,200 | 1:59.8 | 203 | 999 | 29 |
| 3:15.6 | 20,000 | 2:02.2 | 192 | 959 | 28 |
| 3:15.1 | 20,800 | 2:01.9 | 193 | 964 | 28 |
| 1:12.6 | 21,097 | 2:02.2 | 192 | 959 | 29 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.