Francesco Babolin 21097m row
21,097
Meters
1:23:30.8
Time
1:58.7
Pace
1418
Calories
134
Heart Rate
| Average Watts | 209 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1019 |
| Stroke Rate | 29 |
November 17, 2019 18:25:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
RowPro
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:23:30.8 | 21,097 | 1:58.7 | 209 | 1019 | 29 | 134 |
| 3:15.1 | 800 | 2:01.9 | 193 | 964 | 25 | 125 |
| 3:11.6 | 1,600 | 1:59.7 | 204 | 1001 | 25 | 125 |
| 3:10.5 | 2,400 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 26 | 130 |
| 3:10.0 | 3,200 | 1:58.7 | 209 | 1019 | 26 | 126 |
| 3:10.0 | 4,000 | 1:58.7 | 209 | 1019 | 27 | 134 |
| 3:09.6 | 4,800 | 1:58.5 | 210 | 1023 | 27 | 136 |
| 3:09.3 | 5,600 | 1:58.3 | 211 | 1027 | 28 | 135 |
| 3:09.7 | 6,400 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 28 | 135 |
| 3:10.0 | 7,200 | 1:58.7 | 209 | 1019 | 28 | 136 |
| 3:09.7 | 8,000 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 28 | 135 |
| 3:10.5 | 8,800 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 28 | 142 |
| 3:10.0 | 9,600 | 1:58.7 | 209 | 1019 | 28 | 136 |
| 3:10.6 | 10,400 | 1:59.1 | 207 | 1012 | 28 | 141 |
| 3:09.8 | 11,200 | 1:58.6 | 210 | 1021 | 29 | 124 |
| 3:10.3 | 12,000 | 1:58.9 | 208 | 1015 | 29 | 125 |
| 3:09.9 | 12,800 | 1:58.6 | 209 | 1020 | 29 | 139 |
| 3:10.5 | 13,600 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 29 | 132 |
| 3:09.7 | 14,400 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 29 | 130 |
| 3:10.3 | 15,200 | 1:58.9 | 208 | 1015 | 29 | 136 |
| 3:10.0 | 16,000 | 1:58.7 | 209 | 1019 | 29 | 135 |
| 3:10.0 | 16,800 | 1:58.7 | 209 | 1019 | 30 | 138 |
| 3:09.7 | 17,600 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 29 | 145 |
| 3:09.4 | 18,400 | 1:58.3 | 211 | 1026 | 30 | 144 |
| 3:09.5 | 19,200 | 1:58.4 | 211 | 1025 | 30 | 132 |
| 3:09.3 | 20,000 | 1:58.3 | 211 | 1027 | 31 | 144 |
| 3:09.4 | 20,800 | 1:58.3 | 211 | 1026 | 32 | 136 |
| 1:07.9 | 21,097 | 1:54.3 | 234 | 1106 | 33 | 127 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.