Francesco Babolin 30:00 row
8,016
Meters
30:00.0
Time
1:52.2
Pace
576
Calories
146
Heart Rate
| Average Watts | 247 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1151 |
| Stroke Rate | 32 |
March 01, 2018 18:17:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
RowPro
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:00.0 | 8,016 | 1:52.2 | 247 | 1151 | 32 | 146 |
| 1:00.0 | 256 | 1:57.1 | 217 | 1048 | 26 | 126 |
| 2:00.0 | 261 | 1:54.9 | 230 | 1093 | 27 | 132 |
| 3:00.0 | 271 | 1:50.7 | 258 | 1187 | 30 | 137 |
| 4:00.0 | 270 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 32 | 141 |
| 5:00.0 | 270 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 32 | 143 |
| 6:00.0 | 269 | 1:51.5 | 252 | 1168 | 32 | 144 |
| 7:00.0 | 269 | 1:51.5 | 252 | 1168 | 33 | 145 |
| 8:00.0 | 268 | 1:51.9 | 250 | 1158 | 32 | 145 |
| 9:00.0 | 269 | 1:51.5 | 252 | 1168 | 33 | 146 |
| 10:00.0 | 260 | 1:55.3 | 228 | 1084 | 29 | 142 |
| 11:00.0 | 257 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 29 | 138 |
| 12:00.0 | 265 | 1:53.2 | 241 | 1130 | 32 | 145 |
| 13:00.0 | 268 | 1:51.9 | 250 | 1158 | 32 | 147 |
| 14:00.0 | 268 | 1:51.9 | 250 | 1158 | 32 | 148 |
| 15:00.0 | 269 | 1:51.5 | 252 | 1168 | 33 | 150 |
| 16:00.0 | 268 | 1:51.9 | 250 | 1158 | 32 | 150 |
| 17:00.0 | 267 | 1:52.3 | 247 | 1149 | 32 | 151 |
| 18:00.0 | 268 | 1:51.9 | 250 | 1158 | 33 | 151 |
| 19:00.0 | 268 | 1:51.9 | 250 | 1158 | 32 | 153 |
| 20:00.0 | 267 | 1:52.3 | 247 | 1149 | 33 | 151 |
| 21:00.0 | 267 | 1:52.3 | 247 | 1149 | 33 | 151 |
| 22:00.0 | 267 | 1:52.3 | 247 | 1149 | 33 | 153 |
| 23:00.0 | 266 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 33 | 152 |
| 24:00.0 | 266 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 33 | 152 |
| 25:00.0 | 266 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 32 | 154 |
| 26:00.0 | 266 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 33 | 154 |
| 27:00.0 | 267 | 1:52.3 | 247 | 1149 | 33 | 155 |
| 28:00.0 | 268 | 1:51.9 | 250 | 1158 | 33 | 156 |
| 29:00.0 | 271 | 1:50.7 | 258 | 1187 | 34 | 157 |
| 30:00.0 | 285 | 1:45.2 | 300 | 1332 | 38 | 160 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.