Patrik Gustafsson v1200m/2:30r...8 BikeErg
7,200
Meters
11:21.0
Time
1:34.5
Pace
323
Calories
147
Heart Rate
Rest Distance | 4,621 |
---|---|
Rest Time | 17:30.0 |
Overall Distance | 11,821 |
Overall Time | 28:51.0 |
Average Watts | 414 |
---|---|
Calories Per Hour | 1723 |
RPM | 92 |
Revolution Count | 1046 |
Power/kg | 4.65 |
Drag Factor | 110 |
June 29, 2022 07:45:49
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:21.0 | 7,200 | 1:34.5 | 414 | 1723 | 92 | 147 | |
1:56.2 | 1,200 | 1:36.8 | 385 | 1626 | 90 | 141 | |
r: 2:30 | 534 | ||||||
0:54.0 | 600 | 1:30.0 | 480 | 1952 | 97 | 141 | |
r: 2:30 | 753 | ||||||
1:56.2 | 1,200 | 1:36.8 | 385 | 1626 | 90 | 147 | |
r: 2:30 | 718 | ||||||
0:54.0 | 600 | 1:30.0 | 480 | 1952 | 97 | 148 | |
r: 2:30 | 685 | ||||||
1:56.1 | 1,200 | 1:36.7 | 386 | 1630 | 90 | 151 | |
r: 2:30 | 639 | ||||||
0:54.0 | 600 | 1:30.0 | 480 | 1952 | 97 | 149 | |
r: 2:30 | 738 | ||||||
1:56.1 | 1,200 | 1:36.7 | 386 | 1630 | 90 | 153 | |
r: 2:30 | 554 | ||||||
0:54.3 | 600 | 1:30.5 | 472 | 1925 | 96 | 151 | |
r4,621 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.
#FMBPW213S2
1200m/600m (rest 2m 30s) x 4 sets
Start at 4km. Increase pace 6s for the 600s. Complete 4 of each.
erg.zone