Matt Santucci v2:00/0:26r...24

12,208

Meters

53:16.0

Time

2:36.3

Pace

478

Calories

Transition Time5:16.0
Average Watts80
Calories Per Hour607
Stroke Rate37

May 22, 2024 15:40:29

Workout
MultiErg

Workout Type
Variable Interval with Undefined Rest

Verified
No

Entered
Erg Zone

Zone2 8x2:00(48min)
app.erg.zone

Intervals

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Rate
53:16.0 12,208 2:36.3 80 607 37
2:00.0 385 2:35.8 92 618 19
2:00.0 374 2:40.4 85 591 28
2:00.0 748 2:40.4 85 591 62
2:00.0 384 2:36.2 92 615 20
2:00.0 371 2:41.7 83 584 28
2:00.0 729 2:44.6 78 570 61
2:00.0 389 2:34.2 95 628 20
2:00.0 374 2:40.4 85 591 29
2:00.0 739 2:42.3 82 581 61
2:00.0 401 2:29.6 104 659 21
2:00.0 358 2:47.5 74 555 29
2:00.0 747 2:40.6 84 590 62
2:00.0 402 2:29.2 105 662 20
2:00.0 387 2:35.0 94 623 30
2:00.0 777 2:34.4 95 627 65
2:00.0 409 2:26.6 111 681 21
2:00.0 382 2:37.0 90 610 29
2:00.0 773 2:35.2 94 621 64
2:00.0 418 2:23.5 118 707 21
2:00.0 397 2:31.1 101 648 29
2:00.0 748 2:40.4 85 591 62
2:00.0 398 2:30.7 102 651 21
2:00.0 376 2:39.5 86 596 29
2:00.0 742 2:41.7 83 584 62

Click on an interval to see the workout graph.

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.