Carl Stevens 21097m SkiErg
21,097
Meters
2:09:23.6
Time
3:03.9
Pace
1071
Calories
| Average Watts | 56 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 493 |
| Stroke Rate | 43 |
| Stroke Count | 5631 |
| Drag Factor | 71 |
December 12, 2025 19:35:00
Workout
SkiErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:09:23.6 | 21,097 | 3:03.9 | 56 | 493 | 43 |
| 3:11.4 | 500 | 3:11.4 | 50 | 471 | 43 |
| 3:16.6 | 1,000 | 3:16.6 | 46 | 458 | 43 |
| 3:12.3 | 1,500 | 3:12.3 | 49 | 469 | 42 |
| 3:11.8 | 2,000 | 3:11.8 | 50 | 470 | 41 |
| 3:15.5 | 2,500 | 3:15.5 | 47 | 461 | 42 |
| 3:18.7 | 3,000 | 3:18.7 | 45 | 453 | 42 |
| 3:22.2 | 3,500 | 3:22.2 | 42 | 445 | 42 |
| 3:14.7 | 4,000 | 3:14.7 | 47 | 463 | 42 |
| 3:11.4 | 4,500 | 3:11.4 | 50 | 471 | 42 |
| 3:13.4 | 5,000 | 3:13.4 | 48 | 466 | 42 |
| 3:12.9 | 5,500 | 3:12.9 | 49 | 467 | 44 |
| 3:12.9 | 6,000 | 3:12.9 | 49 | 467 | 43 |
| 3:15.4 | 6,500 | 3:15.4 | 47 | 461 | 42 |
| 3:14.7 | 7,000 | 3:14.7 | 47 | 463 | 43 |
| 3:07.8 | 7,500 | 3:07.8 | 53 | 481 | 41 |
| 3:08.8 | 8,000 | 3:08.8 | 52 | 478 | 42 |
| 3:05.6 | 8,500 | 3:05.6 | 55 | 488 | 42 |
| 3:10.2 | 9,000 | 3:10.2 | 51 | 475 | 41 |
| 3:07.6 | 9,500 | 3:07.6 | 53 | 482 | 43 |
| 3:07.7 | 10,000 | 3:07.7 | 53 | 482 | 43 |
| 3:07.4 | 10,500 | 3:07.4 | 53 | 483 | 44 |
| 3:07.2 | 11,000 | 3:07.2 | 53 | 483 | 45 |
| 3:03.3 | 11,500 | 3:03.3 | 57 | 495 | 45 |
| 3:00.7 | 12,000 | 3:00.7 | 59 | 504 | 42 |
| 3:02.3 | 12,500 | 3:02.3 | 58 | 498 | 43 |
| 3:04.6 | 13,000 | 3:04.6 | 56 | 491 | 41 |
| 3:06.7 | 13,500 | 3:06.7 | 54 | 485 | 42 |
| 3:07.4 | 14,000 | 3:07.4 | 53 | 483 | 42 |
| 3:05.0 | 14,500 | 3:05.0 | 55 | 490 | 42 |
| 3:02.0 | 15,000 | 3:02.0 | 58 | 499 | 43 |
| 3:02.2 | 15,500 | 3:02.2 | 58 | 499 | 42 |
| 2:57.0 | 16,000 | 2:57.0 | 63 | 517 | 44 |
| 2:54.5 | 16,500 | 2:54.5 | 66 | 526 | 44 |
| 2:48.3 | 17,000 | 2:48.3 | 73 | 552 | 47 |
| 2:49.9 | 17,500 | 2:49.9 | 71 | 545 | 51 |
| 2:46.8 | 18,000 | 2:46.8 | 75 | 559 | 53 |
| 2:46.4 | 18,500 | 2:46.4 | 76 | 561 | 53 |
| 2:46.8 | 19,000 | 2:46.8 | 75 | 559 | 52 |
| 2:51.7 | 19,500 | 2:51.7 | 69 | 537 | 44 |
| 2:46.3 | 20,000 | 2:46.3 | 76 | 561 | 44 |
| 2:41.4 | 20,500 | 2:41.4 | 83 | 586 | 45 |
| 2:37.0 | 21,000 | 2:37.0 | 90 | 611 | 44 |
| 0:37.2 | 21,097 | 3:11.7 | 50 | 470 | 40 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.