alan foley 20000m BikeErg
20,000
Meters
45:04.8
Time
2:15.2
Pace
580
Calories
124
Heart Rate
| Average Watts | 141 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 786 |
| RPM | 54 |
| Revolution Count | 2415 |
| Power/kg | 1.81 |
| Drag Factor | 193 |
June 24, 2021 11:57:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
No
Ranked
No
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45:04.8 | 20,000 | 2:15.2 | 141 | 786 | 54 | 124 |
| 2:24.9 | 1,000 | 2:24.9 | 115 | 695 | 50 | 98 |
| 2:17.1 | 2,000 | 2:17.1 | 136 | 767 | 53 | 105 |
| 2:16.8 | 3,000 | 2:16.8 | 137 | 770 | 53 | 109 |
| 2:14.6 | 4,000 | 2:14.6 | 144 | 793 | 53 | 114 |
| 2:13.8 | 5,000 | 2:13.8 | 146 | 802 | 54 | 117 |
| 2:13.6 | 6,000 | 2:13.6 | 147 | 805 | 54 | 120 |
| 2:12.8 | 7,000 | 2:12.8 | 149 | 814 | 55 | 124 |
| 2:11.9 | 8,000 | 2:11.9 | 153 | 824 | 55 | 127 |
| 2:09.7 | 9,000 | 2:09.7 | 160 | 852 | 56 | 132 |
| 2:14.3 | 10,000 | 2:14.3 | 144 | 797 | 54 | 128 |
| 2:15.1 | 11,000 | 2:15.1 | 142 | 788 | 54 | 129 |
| 2:15.2 | 12,000 | 2:15.2 | 142 | 787 | 54 | 130 |
| 2:14.8 | 13,000 | 2:14.8 | 143 | 791 | 53 | 132 |
| 2:14.6 | 14,000 | 2:14.6 | 144 | 793 | 54 | 133 |
| 2:15.2 | 15,000 | 2:15.2 | 142 | 787 | 54 | 133 |
| 2:19.4 | 16,000 | 2:19.4 | 129 | 744 | 52 | 130 |
| 2:18.7 | 17,000 | 2:18.7 | 131 | 751 | 52 | 129 |
| 2:18.6 | 18,000 | 2:18.6 | 131 | 752 | 52 | 129 |
| 2:13.4 | 19,000 | 2:13.4 | 147 | 807 | 54 | 137 |
| 2:10.4 | 20,000 | 2:10.4 | 158 | 843 | 56 | 141 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
bike386. 124 bpm. Garmin-new battery. D10.