Ian Bee 10000m row
10,000
Meters
40:54.9
Time
2:02.7
Pace
649
Calories
| Average Watts | 189 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 951 |
| Stroke Rate | 23 |
March 22, 2019 09:02:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
RowPro
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 40:54.9 | 10,000 | 2:02.7 | 189 | 951 | 23 |
| 1:38.7 | 400 | 2:03.3 | 186 | 941 | 24 |
| 1:38.4 | 800 | 2:03.0 | 188 | 947 | 24 |
| 1:38.9 | 1,200 | 2:03.6 | 185 | 937 | 24 |
| 1:39.1 | 1,600 | 2:03.8 | 184 | 933 | 22 |
| 1:38.6 | 2,000 | 2:03.2 | 187 | 943 | 23 |
| 1:38.6 | 2,400 | 2:03.2 | 187 | 943 | 23 |
| 1:38.4 | 2,800 | 2:03.0 | 188 | 947 | 23 |
| 1:38.6 | 3,200 | 2:03.2 | 187 | 943 | 23 |
| 1:38.4 | 3,600 | 2:03.0 | 188 | 947 | 23 |
| 1:38.0 | 4,000 | 2:02.5 | 190 | 955 | 23 |
| 1:38.5 | 4,400 | 2:03.1 | 188 | 945 | 22 |
| 1:38.8 | 4,800 | 2:03.5 | 186 | 939 | 22 |
| 1:37.9 | 5,200 | 2:02.3 | 191 | 957 | 22 |
| 1:38.2 | 5,600 | 2:02.7 | 189 | 951 | 23 |
| 1:37.9 | 6,000 | 2:02.3 | 191 | 957 | 23 |
| 1:38.2 | 6,400 | 2:02.7 | 189 | 951 | 23 |
| 1:38.4 | 6,800 | 2:03.0 | 188 | 947 | 22 |
| 1:38.0 | 7,200 | 2:02.5 | 190 | 955 | 23 |
| 1:38.3 | 7,600 | 2:02.8 | 189 | 949 | 22 |
| 1:37.9 | 8,000 | 2:02.3 | 191 | 957 | 23 |
| 1:38.1 | 8,400 | 2:02.6 | 190 | 953 | 23 |
| 1:38.6 | 8,800 | 2:03.2 | 187 | 943 | 23 |
| 1:38.7 | 9,200 | 2:03.3 | 186 | 941 | 22 |
| 1:38.4 | 9,600 | 2:03.0 | 188 | 947 | 23 |
| 1:34.7 | 10,000 | 1:58.3 | 211 | 1026 | 23 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.