Andy Street v1207m/0:30r...18 row
7,777
Meters
28:35.8
Time
1:50.3
Pace
563
Calories
| Rest Distance | 522 |
|---|---|
| Rest Time | 7:00.0 |
| Overall Distance | 8,299 |
| Overall Time | 35:35.8 |
| Average Watts | 261 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1197 |
| Stroke Rate | 29 |
| Stroke Count | 870 |
| Drag Factor | 113 |
August 23, 2021 20:38:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28:35.8 | 7,777 | 1:50.3 | 261 | 1197 | 29 | |
| 4:28.3 | 1,207 | 1:51.1 | 255 | 1177 | 29 | |
| r: 0:30 | 29 | |||||
| 1:28.5 | 400 | 1:50.6 | 259 | 1189 | 28 | |
| r: 0:25 | 28 | |||||
| 1:28.5 | 400 | 1:50.6 | 259 | 1189 | 29 | |
| r: 0:25 | 34 | |||||
| 1:28.4 | 400 | 1:50.5 | 259 | 1192 | 29 | |
| r: 0:25 | 34 | |||||
| 1:28.4 | 400 | 1:50.5 | 259 | 1192 | 29 | |
| r: 0:25 | 34 | |||||
| 1:28.4 | 400 | 1:50.5 | 259 | 1192 | 29 | |
| r: 0:25 | 33 | |||||
| 1:28.4 | 400 | 1:50.5 | 259 | 1192 | 29 | |
| r: 0:25 | 32 | |||||
| 1:28.4 | 400 | 1:50.5 | 259 | 1192 | 29 | |
| r: 0:25 | 30 | |||||
| 1:28.4 | 400 | 1:50.5 | 259 | 1192 | 29 | |
| r: 0:25 | 31 | |||||
| 1:26.3 | 390 | 1:50.6 | 258 | 1189 | 29 | |
| r: 0:25 | 31 | |||||
| 1:26.3 | 390 | 1:50.6 | 258 | 1189 | 29 | |
| r: 0:25 | 30 | |||||
| 1:26.1 | 390 | 1:50.3 | 260 | 1195 | 29 | |
| r: 0:25 | 33 | |||||
| 1:26.2 | 390 | 1:50.5 | 259 | 1192 | 29 | |
| r: 0:25 | 24 | |||||
| 1:26.3 | 390 | 1:50.6 | 258 | 1189 | 29 | |
| r: 0:25 | 27 | |||||
| 1:26.2 | 390 | 1:50.5 | 259 | 1192 | 29 | |
| r: 0:25 | 31 | |||||
| 1:26.0 | 390 | 1:50.2 | 261 | 1198 | 29 | |
| r: 0:25 | 28 | |||||
| 1:24.1 | 390 | 1:47.8 | 279 | 1261 | 31 | |
| r: 0:15 | 33 | |||||
| 0:52.7 | 250 | 1:45.4 | 299 | 1328 | 32 | |
| r522 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.