Andy Street 1000m row
          
          1,000
          
        Meters
          
          5:21.5
          
        Time
          
          2:40.7
          
        Pace
          
          50
          
              Calories
| Average Watts | 84 | 
|---|---|
| Calories Per Hour | 589 | 
| Stroke Rate | 19 | 
| Stroke Count | 100 | 
| Drag Factor | 108 | 
July 08, 2020 20:15:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData Android
            
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5:21.5 | 1,000 | 2:40.7 | 84 | 589 | 19 | 
| 1:10.2 | 200 | 2:55.5 | 65 | 522 | 18 | 
| 1:05.2 | 400 | 2:43.0 | 81 | 578 | 18 | 
| 1:03.3 | 600 | 2:38.2 | 88 | 603 | 19 | 
| 1:01.9 | 800 | 2:34.7 | 94 | 625 | 18 | 
| 1:00.8 | 1,000 | 2:32.0 | 100 | 643 | 20 | 
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
 
    Loading data.
