Andy Street 40:00 row
9,050
Meters
40:00.0
Time
2:12.5
Pace
541
Calories
132
Heart Rate
| Average Watts | 150 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 816 |
| Stroke Rate | 22 |
| Stroke Count | 874 |
| Drag Factor | 108 |
April 30, 2020 10:12:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00.0 | 9,050 | 2:12.5 | 150 | 816 | 22 | 132 |
| 5:00.0 | 1,054 | 2:22.3 | 121 | 717 | 21 | 121 |
| 10:00.0 | 1,108 | 2:15.3 | 141 | 785 | 22 | 122 |
| 15:00.0 | 1,123 | 2:13.5 | 147 | 805 | 22 | 128 |
| 20:00.0 | 1,137 | 2:11.9 | 152 | 824 | 22 | 131 |
| 25:00.0 | 1,151 | 2:10.3 | 158 | 844 | 22 | 133 |
| 30:00.0 | 1,152 | 2:10.2 | 159 | 845 | 22 | 138 |
| 35:00.0 | 1,155 | 2:09.8 | 160 | 849 | 22 | 137 |
| 40:00.0 | 1,170 | 2:08.2 | 166 | 871 | 22 | 146 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.