Andy Street 1000m row
          
          1,000
          
        Meters
          
          4:55.2
          
        Time
          
          2:27.6
          
        Pace
          
          54
          
              Calories
| Average Watts | 109 | 
|---|---|
| Calories Per Hour | 674 | 
| Stroke Rate | 18 | 
| Stroke Count | 89 | 
| Drag Factor | 109 | 
April 15, 2019 19:59:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData Android
            
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4:55.2 | 1,000 | 2:27.6 | 109 | 674 | 18 | 
| 1:02.5 | 200 | 2:36.2 | 92 | 615 | 19 | 
| 0:58.6 | 400 | 2:26.5 | 111 | 683 | 18 | 
| 0:58.1 | 600 | 2:25.2 | 114 | 693 | 18 | 
| 0:57.5 | 800 | 2:23.7 | 118 | 705 | 18 | 
| 0:58.5 | 1,000 | 2:26.2 | 112 | 685 | 18 | 
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
    Loading data.