Andy Street 2000m row
          
          2,000
          
        Meters
          
          8:53.6
          
        Time
          
          2:13.4
          
        Pace
          
          118
          
              Calories
| Average Watts | 147 | 
|---|---|
| Calories Per Hour | 807 | 
| Stroke Rate | 23 | 
| Stroke Count | 202 | 
| Drag Factor | 111 | 
December 17, 2018 18:58:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData Android
            
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8:53.6 | 2,000 | 2:13.4 | 147 | 807 | 23 | 
| 2:00.7 | 400 | 2:30.8 | 102 | 650 | 21 | 
| 1:48.9 | 800 | 2:16.1 | 139 | 777 | 22 | 
| 1:44.3 | 1,200 | 2:10.3 | 158 | 843 | 22 | 
| 1:42.4 | 1,600 | 2:08.0 | 167 | 874 | 23 | 
| 1:37.3 | 2,000 | 2:01.6 | 195 | 969 | 25 | 
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
    Loading data.