Benjamin Hickory v400m/5:27r...6 BikeErg
8,400
Meters
16:01.0
Time
1:54.4
Pace
293
Calories
Rest Distance | 265 |
---|---|
Rest Time | 20:45.0 |
Overall Distance | 8,665 |
Overall Time | 36:46.0 |
Average Watts | 234 |
---|---|
Calories Per Hour | 1104 |
RPM | 86 |
Revolution Count | 1432 |
Power/kg | 2.87 |
Drag Factor | 74 |
February 01, 2018 15:24:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:01.0 | 8,400 | 1:54.4 | 234 | 1104 | 86 | |
0:45.0 | 400 | 1:52.5 | 246 | 1146 | 88 | |
r: 5:27 | 74 | |||||
1:32.0 | 800 | 1:55.0 | 230 | 1092 | 86 | |
r: 4:45 | 44 | |||||
2:19.9 | 1,200 | 1:56.5 | 221 | 1060 | 85 | |
r: 4:50 | 43 | |||||
3:08.6 | 1,600 | 1:57.8 | 214 | 1035 | 84 | |
r: 3:22 | 57 | |||||
3:51.8 | 2,000 | 1:55.9 | 225 | 1073 | 86 | |
r: 2:21 | 47 | |||||
4:23.7 | 2,400 | 1:49.8 | 264 | 1208 | 90 | |
r265 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.