Bruce Matthews 1:55:24 row
21,096
Meters
1:55:24.3
Time
2:44.1
Pace
1091
Calories
Average Watts | 79 |
---|---|
Calories Per Hour | 572 |
Stroke Rate | 22 |
Stroke Count | 2603 |
Drag Factor | 108 |
October 05, 2020 12:50:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
---|---|---|---|---|---|
1:55:24.3 | 21,096 | 2:44.1 | 79 | 572 | 22 |
5:00.0 | 892 | 2:48.1 | 74 | 553 | 24 |
10:00.0 | 896 | 2:47.4 | 75 | 556 | 23 |
15:00.0 | 900 | 2:46.6 | 76 | 560 | 22 |
20:00.0 | 908 | 2:45.1 | 78 | 567 | 23 |
25:00.0 | 934 | 2:40.5 | 84 | 590 | 23 |
30:00.0 | 916 | 2:43.7 | 80 | 574 | 23 |
35:00.0 | 913 | 2:44.2 | 79 | 571 | 22 |
40:00.0 | 907 | 2:45.3 | 77 | 566 | 22 |
45:00.0 | 916 | 2:43.7 | 80 | 574 | 22 |
50:00.0 | 928 | 2:41.6 | 83 | 585 | 22 |
55:00.0 | 937 | 2:40.0 | 85 | 593 | 23 |
1:00:00.0 | 881 | 2:50.2 | 71 | 544 | 23 |
1:05:00.0 | 915 | 2:43.9 | 79 | 573 | 23 |
1:10:00.0 | 918 | 2:43.3 | 80 | 576 | 22 |
1:15:00.0 | 920 | 2:43.0 | 81 | 577 | 22 |
1:20:00.0 | 916 | 2:43.7 | 80 | 574 | 23 |
1:25:00.0 | 915 | 2:43.9 | 79 | 573 | 23 |
1:30:00.0 | 918 | 2:43.3 | 80 | 576 | 22 |
1:35:00.0 | 932 | 2:40.9 | 84 | 588 | 23 |
1:40:00.0 | 910 | 2:44.8 | 78 | 568 | 22 |
1:45:00.0 | 909 | 2:45.0 | 78 | 568 | 23 |
1:50:00.0 | 927 | 2:41.8 | 83 | 584 | 23 |
1:55:00.0 | 928 | 2:41.6 | 83 | 585 | 22 |
1:55:24.3 | 60 | 3:22.5 | 42 | 445 | 13 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.