Jason Wilburn v1:00/1:00r...12 row
3,184
Meters
12:00.0
Time
1:53.0
Pace
220
Calories
136
Heart Rate
Rest Distance | 307 |
---|---|
Rest Time | 12:00.0 |
Overall Distance | 3,491 |
Overall Time | 24:00.0 |
Average Watts | 242 |
---|---|
Calories Per Hour | 1133 |
Stroke Rate | 29 |
Stroke Count | 349 |
Drag Factor | 125 |
October 16, 2023 04:56:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00.0 | 3,184 | 1:53.0 | 242 | 1133 | 29 | 136 | |
1:00.0 | 245 | 2:02.4 | 191 | 956 | 28 | 91 | |
r: 1:00 | 53 | ||||||
1:00.0 | 250 | 2:00.0 | 203 | 997 | 28 | 111 | |
r: 1:00 | 22 | ||||||
1:00.0 | 262 | 1:54.5 | 233 | 1102 | 28 | 116 | |
r: 1:00 | 21 | ||||||
1:00.0 | 274 | 1:49.4 | 267 | 1217 | 30 | 115 | |
r: 1:00 | 20 | ||||||
1:00.0 | 266 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 30 | 146 | |
r: 1:00 | 23 | ||||||
1:00.0 | 257 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 28 | 145 | |
r: 1:00 | 22 | ||||||
1:00.0 | 266 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 29 | 152 | |
r: 1:00 | 22 | ||||||
1:00.0 | 265 | 1:53.2 | 241 | 1130 | 29 | 139 | |
r: 1:00 | 19 | ||||||
1:00.0 | 261 | 1:54.9 | 230 | 1093 | 28 | 152 | |
r: 1:00 | 21 | ||||||
1:00.0 | 265 | 1:53.2 | 241 | 1130 | 29 | 156 | |
r: 1:00 | 28 | ||||||
1:00.0 | 278 | 1:47.9 | 279 | 1258 | 30 | 160 | |
r: 1:00 | 31 | ||||||
1:00.0 | 295 | 1:41.6 | 333 | 1445 | 32 | 156 | |
r: 1:00 | 25 | ||||||
r307 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.