Nicholas Doughty v0:20/r...36 BikeErg
9,559
Meters
18:00.0
Time
1:52.9
Pace
316
Calories
145
Heart Rate
Rest Distance | 0 |
---|---|
Rest Time | |
Overall Distance | 9,559 |
Overall Time | 18:00.0 |
Average Watts | 243 |
---|---|
Calories Per Hour | 1135 |
RPM | 75 |
Revolution Count | 1352 |
Power/kg | 2.44 |
Drag Factor | 116 |
April 29, 2024 15:13:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00.0 | 9,559 | 1:52.9 | 243 | 1135 | 75 | 145 |
0:20.0 | 176 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 75 | 107 |
0:40.0 | 359 | 1:51.4 | 253 | 1170 | 77 | 125 |
0:20.0 | 172 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 72 | 130 |
0:40.0 | 359 | 1:51.4 | 253 | 1170 | 77 | 138 |
0:20.0 | 172 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 72 | 139 |
0:40.0 | 358 | 1:51.7 | 251 | 1163 | 77 | 142 |
0:20.0 | 171 | 1:56.9 | 219 | 1052 | 72 | 142 |
0:40.0 | 359 | 1:51.4 | 253 | 1170 | 77 | 144 |
0:20.0 | 172 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 72 | 141 |
0:40.0 | 359 | 1:51.4 | 253 | 1170 | 77 | 144 |
0:20.0 | 171 | 1:56.9 | 219 | 1052 | 72 | 144 |
0:40.0 | 360 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 77 | 145 |
0:20.0 | 172 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 72 | 145 |
0:40.0 | 359 | 1:51.4 | 253 | 1170 | 77 | 146 |
0:20.0 | 172 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 72 | 145 |
0:40.0 | 363 | 1:50.1 | 262 | 1200 | 77 | 144 |
0:20.0 | 172 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 72 | 147 |
0:40.0 | 359 | 1:51.4 | 253 | 1170 | 77 | 149 |
0:20.0 | 172 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 72 | 148 |
0:40.0 | 359 | 1:51.4 | 253 | 1170 | 77 | 149 |
0:20.0 | 172 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 72 | 147 |
0:40.0 | 360 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 77 | 149 |
0:20.0 | 172 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 72 | 149 |
0:40.0 | 360 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 77 | 150 |
0:20.0 | 172 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 72 | 148 |
0:40.0 | 360 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 77 | 149 |
0:20.0 | 172 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 72 | 150 |
0:40.0 | 360 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 77 | 149 |
0:20.0 | 172 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 72 | 147 |
0:40.0 | 362 | 1:50.4 | 259 | 1192 | 77 | 154 |
0:20.0 | 172 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 72 | 150 |
0:40.0 | 359 | 1:51.4 | 253 | 1170 | 77 | 152 |
0:20.0 | 172 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 72 | 152 |
0:40.0 | 360 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 77 | 153 |
0:20.0 | 172 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 72 | 152 |
0:40.0 | 365 | 1:49.5 | 266 | 1215 | 78 | 155 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.