Loïc GIGORD 2:00:00 BikeErg
56,666
Meters
2:00:00.0
Time
2:07.0
Pace
1766
Calories
Average Watts | 171 |
---|---|
Calories Per Hour | 887 |
RPM | 76 |
Revolution Count | 9239 |
Power/kg | 1.68 |
Drag Factor | 100 |
January 01, 2025 12:19:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Time
Verified
No
Entered
ErgData Android
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM |
---|---|---|---|---|---|
2:00:00.0 | 56,666 | 2:07.0 | 171 | 887 | 76 |
6:00.0 | 2,741 | 2:11.3 | 154 | 831 | 76 |
12:00.0 | 2,832 | 2:07.1 | 170 | 886 | 78 |
18:00.0 | 2,839 | 2:06.8 | 172 | 890 | 78 |
24:00.0 | 2,851 | 2:06.2 | 174 | 898 | 79 |
30:00.0 | 2,873 | 2:05.3 | 178 | 912 | 79 |
36:00.0 | 2,877 | 2:05.1 | 179 | 914 | 80 |
42:00.0 | 2,876 | 2:05.1 | 178 | 914 | 79 |
48:00.0 | 2,873 | 2:05.3 | 178 | 912 | 80 |
54:00.0 | 2,863 | 2:05.7 | 176 | 905 | 79 |
1:00:00.0 | 2,868 | 2:05.5 | 177 | 909 | 79 |
1:06:00.0 | 2,853 | 2:06.1 | 174 | 899 | 79 |
1:12:00.0 | 2,833 | 2:07.0 | 171 | 887 | 78 |
1:18:00.0 | 2,792 | 2:08.9 | 163 | 861 | 77 |
1:24:00.0 | 2,804 | 2:08.3 | 165 | 869 | 77 |
1:30:00.0 | 2,780 | 2:09.4 | 161 | 854 | 77 |
1:36:00.0 | 2,762 | 2:10.3 | 158 | 843 | 76 |
1:42:00.0 | 2,812 | 2:08.0 | 167 | 874 | 73 |
1:48:00.0 | 2,843 | 2:06.6 | 172 | 893 | 71 |
1:54:00.0 | 2,816 | 2:07.8 | 168 | 876 | 70 |
2:00:00.0 | 2,879 | 2:05.0 | 179 | 916 | 72 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.