Ilya Pennie v10c/1:32r...17 row
1,770
Meters
5:38.3
Time
1:35.5
Pace
170
Calories
Rest Distance | 662 |
---|---|
Rest Time | 33:53.0 |
Overall Distance | 2,432 |
Overall Time | 39:31.3 |
Average Watts | 401 |
---|---|
Calories Per Hour | 1680 |
Stroke Rate | 35 |
Stroke Count | 189 |
Drag Factor | 96 |
November 29, 2022 20:10:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
5:38.3 | 1,770 | 1:35.5 | 401 | 1680 | 35 | |
0:19.6 | 104 | 1:34.2 | 418 | 1739 | 31 | |
r: 1:32 | 40 | |||||
0:17.2 | 97 | 1:28.6 | 502 | 2028 | 35 | |
r: 1:21 | 26 | |||||
0:18.0 | 100 | 1:30.0 | 480 | 1952 | 33 | |
r: 2:09 | 33 | |||||
0:15.9 | 93 | 1:25.4 | 560 | 2228 | 38 | |
r: 1:31 | 38 | |||||
0:17.2 | 94 | 1:31.4 | 457 | 1872 | 31 | |
r: 1:37 | 36 | |||||
0:16.6 | 95 | 1:27.3 | 525 | 2106 | 36 | |
r: 1:56 | 36 | |||||
0:15.9 | 93 | 1:25.4 | 560 | 2228 | 38 | |
r: 2:15 | 47 | |||||
0:14.9 | 88 | 1:24.6 | 577 | 2285 | 40 | |
r: 2:38 | 48 | |||||
0:14.7 | 89 | 1:22.5 | 621 | 2438 | 45 | |
r: 1:50 | 43 | |||||
0:15.2 | 91 | 1:23.5 | 601 | 2367 | 43 | |
r: 1:47 | 42 | |||||
0:16.2 | 94 | 1:26.1 | 547 | 2182 | 44 | |
r: 1:40 | 47 | |||||
0:15.8 | 93 | 1:24.9 | 571 | 2265 | 42 | |
r: 2:03 | 85 | |||||
0:16.0 | 94 | 1:25.1 | 568 | 2254 | 41 | |
r: 3:10 | 35 | |||||
0:30.0 | 135 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 24 | |
r: 3:06 | 32 | |||||
0:24.8 | 121 | 1:42.4 | 325 | 1419 | 29 | |
r: 2:00 | 34 | |||||
0:29.2 | 133 | 1:49.7 | 265 | 1210 | 27 | |
r: 3:04 | 22 | |||||
0:40.9 | 158 | 2:09.4 | 161 | 855 | 25 | |
r: 0:14 | 18 | |||||
r662 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.