Doug Branscombe v505m/1:00r...3 row
3,030
Meters
12:32.1
Time
2:04.1
Pace
193
Calories
109
Heart Rate
Rest Distance | 103 |
---|---|
Rest Time | 3:45.0 |
Overall Distance | 3,133 |
Overall Time | 16:17.1 |
Average Watts | 183 |
---|---|
Calories Per Hour | 930 |
Stroke Rate | 27 |
Stroke Count | 346 |
Drag Factor | 120 |
November 08, 2023 09:59:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:32.1 | 3,030 | 2:04.1 | 183 | 930 | 27 | 109 | |
2:07.3 | 505 | 2:06.0 | 175 | 901 | 27 | 124 | |
r: 1:00 | 48 | ||||||
4:12.1 | 1,010 | 2:04.8 | 180 | 919 | 27 | 131 | |
r: 1:15 | 39 | ||||||
6:12.7 | 1,515 | 2:03.0 | 188 | 947 | 28 | 73 | |
r: 1:30 | 16 | ||||||
r103 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.