Andrew Hajek v1:00/1:00r...4 BikeErg
3,979
Meters
7:00.0
Time
1:45.5
Pace
153
Calories
153
Heart Rate
Rest Distance | 3,355 |
---|---|
Rest Time | 7:00.0 |
Overall Distance | 7,334 |
Overall Time | 14:00.0 |
Average Watts | 298 |
---|---|
Calories Per Hour | 1324 |
RPM | 83 |
Revolution Count | 1083 |
Power/kg | 4.03 |
Drag Factor | 105 |
January 06, 2025 15:52:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00.0 | 3,979 | 1:45.5 | 298 | 1324 | 83 | 153 | |
1:00.0 | 590 | 1:41.6 | 333 | 1445 | 87 | 147 | |
r: 1:00 | 482 | ||||||
1:30.0 | 860 | 1:44.6 | 305 | 1350 | 85 | 154 | |
r: 1:30 | 709 | ||||||
2:00.0 | 1,136 | 1:45.6 | 297 | 1321 | 84 | 156 | |
r: 2:00 | 984 | ||||||
2:30.0 | 1,392 | 1:47.7 | 280 | 1262 | 82 | 158 | |
r: 2:30 | 1,180 | ||||||
r3,355 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.