Jon Taylor v1:00/1:00r...13 row
3,415
Meters
13:00.0
Time
1:54.2
Pace
233
Calories
171
Heart Rate
Rest Distance | 1,600 |
---|---|
Rest Time | 14:42.0 |
Overall Distance | 5,015 |
Overall Time | 27:42.0 |
Average Watts | 235 |
---|---|
Calories Per Hour | 1108 |
Stroke Rate | 30 |
Stroke Count | 392 |
Drag Factor | 120 |
March 27, 2024 15:19:01
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval with Undefined Rest
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00.0 | 3,415 | 1:54.2 | 235 | 1108 | 30 | 171 | |
1:00.0 | 257 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 30 | 157 | |
r: 1:00 | 201 | ||||||
1:00.0 | 257 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 28 | 166 | |
r: 1:01 | 199 | ||||||
1:00.0 | 258 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 29 | 168 | |
r: 1:01 | 65 | ||||||
1:00.0 | 259 | 1:55.8 | 225 | 1075 | 29 | 170 | |
r: 1:00 | 193 | ||||||
1:00.0 | 257 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 28 | 168 | |
r: 1:00 | 50 | ||||||
1:00.0 | 261 | 1:54.9 | 230 | 1093 | 30 | 170 | |
r: 1:00 | 75 | ||||||
1:00.0 | 259 | 1:55.8 | 225 | 1075 | 29 | 172 | |
r: 1:02 | 35 | ||||||
1:00.0 | 260 | 1:55.3 | 228 | 1084 | 29 | 169 | |
r: 1:01 | 63 | ||||||
1:00.0 | 264 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 31 | 175 | |
r: 1:00 | 66 | ||||||
1:00.0 | 265 | 1:53.2 | 241 | 1130 | 31 | 176 | |
r: 1:01 | 56 | ||||||
1:00.0 | 267 | 1:52.3 | 247 | 1149 | 31 | 177 | |
r: 1:01 | 54 | ||||||
1:00.0 | 270 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 32 | 179 | |
r: 1:00 | 67 | ||||||
1:00.0 | 281 | 1:46.7 | 288 | 1289 | 34 | 184 | |
r: 2:35 | 476 | ||||||
r1,600 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.
Bakers Dozen (13x1min r1:00)
app.erg.zone