Jon Taylor v1000m/1:18r...4 row
7,504
Meters
35:08.4
Time
2:20.4
Pace
439
Calories
147
Heart Rate
Rest Distance | 125 |
---|---|
Rest Time | 5:21.0 |
Overall Distance | 7,629 |
Overall Time | 40:29.4 |
Average Watts | 126 |
---|---|
Calories Per Hour | 734 |
Stroke Rate | 18 |
Stroke Count | 671 |
Drag Factor | 129 |
September 22, 2025 12:14:31
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval with Undefined Rest
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35:08.4 | 7,504 | 2:20.4 | 126 | 734 | 18 | 147 | |
5:08.4 | 1,000 | 2:34.2 | 95 | 628 | 24 | 144 | |
r: 1:18 | 14 | ||||||
10:00.0 | 2,158 | 2:19.0 | 130 | 748 | 18 | 143 | |
r: 2:02 | 63 | ||||||
10:00.0 | 2,171 | 2:18.1 | 133 | 756 | 18 | 150 | |
r: 2:01 | 48 | ||||||
10:00.0 | 2,176 | 2:17.8 | 134 | 759 | 18 | 150 | |
r125 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.
3x10min r18 with w/u
app.erg.zone