Ali Macleod 20x0:20/0:30r row
1,626
Meters
6:40.0
Time
2:03.0
Pace
99
Calories
134
Heart Rate
| Rest Distance | 1,847 |
|---|---|
| Rest Time | 10:00.0 |
| Overall Distance | 3,473 |
| Overall Time | 16:40.0 |
| Average Watts | 188 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 947 |
| Stroke Rate | 27 |
April 19, 2021 17:57:00
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Concept2 Utility
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:40.0 | 1,626 | 2:03.0 | 188 | 947 | 27 | 134 |
| 0:20.0 | 73 | 2:16.9 | 136 | 768 | 27 | 114 |
| 0:20.0 | 81 | 2:03.4 | 186 | 940 | 27 | 129 |
| 0:20.0 | 82 | 2:01.9 | 193 | 964 | 27 | 133 |
| 0:20.0 | 82 | 2:01.9 | 193 | 964 | 27 | 135 |
| 0:20.0 | 80 | 2:05.0 | 179 | 916 | 27 | 129 |
| 0:20.0 | 81 | 2:03.4 | 186 | 940 | 27 | 133 |
| 0:20.0 | 82 | 2:01.9 | 193 | 964 | 27 | 133 |
| 0:20.0 | 83 | 2:00.4 | 200 | 988 | 27 | 139 |
| 0:20.0 | 80 | 2:05.0 | 179 | 916 | 27 | 137 |
| 0:20.0 | 82 | 2:01.9 | 193 | 964 | 27 | 133 |
| 0:20.0 | 81 | 2:03.4 | 186 | 940 | 27 | 137 |
| 0:20.0 | 82 | 2:01.9 | 193 | 964 | 27 | 138 |
| 0:20.0 | 82 | 2:01.9 | 193 | 964 | 27 | 136 |
| 0:20.0 | 84 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 27 | 139 |
| 0:20.0 | 81 | 2:03.4 | 186 | 940 | 27 | 137 |
| 0:20.0 | 84 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 30 | 141 |
| 0:20.0 | 81 | 2:03.4 | 186 | 940 | 27 | 140 |
| 0:20.0 | 82 | 2:01.9 | 193 | 964 | 27 | 141 |
| 0:20.0 | 82 | 2:01.9 | 193 | 964 | 27 | 138 |
| 0:20.0 | 81 | 2:03.4 | 186 | 940 | 27 | 137 |
| r1,847 |