Ali Macleod 30x0:30/0:30r row
3,629
Meters
15:00.0
Time
2:04.0
Pace
214
Calories
| Rest Distance | 3,090 |
|---|---|
| Rest Time | 15:00.0 |
| Overall Distance | 6,719 |
| Overall Time | 30:00.0 |
| Average Watts | 184 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 931 |
| Stroke Rate | 26 |
November 16, 2020 19:39:00
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Concept2 Utility
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00.0 | 3,629 | 2:04.0 | 184 | 931 | 26 | |
| 0:30.0 | 117 | 2:08.2 | 166 | 871 | 24 | |
| 0:30.0 | 118 | 2:07.1 | 170 | 886 | 22 | |
| 0:30.0 | 119 | 2:06.0 | 175 | 901 | 24 | |
| 0:30.0 | 119 | 2:06.0 | 175 | 901 | 24 | |
| 0:30.0 | 119 | 2:06.0 | 175 | 901 | 24 | |
| 0:30.0 | 121 | 2:03.9 | 184 | 932 | 26 | |
| 0:30.0 | 118 | 2:07.1 | 170 | 886 | 26 | |
| 0:30.0 | 120 | 2:05.0 | 179 | 916 | 26 | |
| 0:30.0 | 119 | 2:06.0 | 175 | 901 | 26 | |
| 0:30.0 | 120 | 2:05.0 | 179 | 916 | 26 | |
| 0:30.0 | 121 | 2:03.9 | 184 | 932 | 26 | |
| 0:30.0 | 121 | 2:03.9 | 184 | 932 | 26 | |
| 0:30.0 | 120 | 2:05.0 | 179 | 916 | 26 | |
| 0:30.0 | 122 | 2:02.9 | 188 | 948 | 28 | |
| 0:30.0 | 120 | 2:05.0 | 179 | 916 | 26 | |
| 0:30.0 | 121 | 2:03.9 | 184 | 932 | 26 | |
| 0:30.0 | 119 | 2:06.0 | 175 | 901 | 26 | |
| 0:30.0 | 121 | 2:03.9 | 184 | 932 | 28 | |
| 0:30.0 | 121 | 2:03.9 | 184 | 932 | 26 | |
| 0:30.0 | 121 | 2:03.9 | 184 | 932 | 26 | |
| 0:30.0 | 122 | 2:02.9 | 188 | 948 | 26 | |
| 0:30.0 | 122 | 2:02.9 | 188 | 948 | 28 | |
| 0:30.0 | 122 | 2:02.9 | 188 | 948 | 28 | |
| 0:30.0 | 123 | 2:01.9 | 193 | 964 | 26 | |
| 0:30.0 | 122 | 2:02.9 | 188 | 948 | 28 | |
| 0:30.0 | 121 | 2:03.9 | 184 | 932 | 26 | |
| 0:30.0 | 121 | 2:03.9 | 184 | 932 | 28 | |
| 0:30.0 | 124 | 2:00.9 | 198 | 980 | 28 | |
| 0:30.0 | 126 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 28 | |
| 0:30.0 | 129 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 28 | |
| r3,090 |