Passaic River Rowing Association
2025/2026
| Athlete | Age | Location | Country | Season | Hol. Chall. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor Olivier | 68 | Ridgewood, NJ | USA | 1,549,952 | 147,814 | |
| Maureen Koziol | 68 | Morristown, NJ | USA | 880,236 | 85,789 | |
| Mark Riedel | 57 | Ridgewood, NJ | USA | 733,393 | 116,201 | |
| Wes Barnett | 41 | Lyndhurst, NJ | USA | 702,005 | 114,886 | |
| Paul Evers | 56 | Ridgewood, NJ | USA | 646,240 | 187,016 | |
| AC Buckner-Caraballo | 49 | Glen Ridge, NJ | USA | 426,844 | 63,958 | |
| Jessica Maria Tuccelli | - | USA | 362,696 | 62,792 | ||
| David Wadsworth | 63 | Jersey City, NJ | USA | 163,056 | 9,454 | |
| William McCord | 84 | McLean, VA | USA | 137,811 | 11,405 | |
| Janice Holzman | 49 | USA | 83,990 | 54,364 | ||
| Hope Watson | 30 | USA | 81,732 | 66,386 | ||
| Steven Beattie | 61 | Westfield, NJ | USA | 77,599 | 1,014 | |
| Trish Culbert | 58 | USA | 71,347 | 39,238 | ||
| Ellen Garven | 33 | USA | 62,196 | 27,413 | ||
| Katie Rodgers | 33 | New York, NY | USA | 50,181 | 31,408 | |
| Brian Intindola | 62 | Nutley, NJ | USA | 44,951 | 20,025 | |
| David Smith | 76 | Kenvil, NJ | USA | 41,736 | 6,940 | |
| Sydney Scott Humphreys | 32 | Montclair, NJ | USA | 35,217 | 35,217 | |
| Antonieta Ferrou | 27 | USA | 7,688 | 0 | ||
| Jo Victorio | 36 | USA | 2,000 | 0 |






